資產負債表 (Quarterly)
普伊格品牌有限公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 693 | 710 | 853 | 468 | 468 | 883 | 883 | 283 | 283 | 1,036 | 1,036 |
| 改變 (%) | 2.51 | 20.12 | -45.10 | 0.00 | 88.50 | 0.00 | -67.90 | 0.00 | 265.80 | 0.00 | |
| 流動資產 | 1,527 | 1,956 | 2,313 | 2,252 | 2,252 | 2,453 | 2,453 | 2,002 | 2,002 | 2,533 | 2,533 |
| 改變 (%) | 28.14 | 18.24 | -2.66 | 0.00 | 8.97 | 0.00 | -18.42 | 0.00 | 26.54 | 0.00 | |
| 資產 | 5,091 | 7,115 | 7,711 | 8,211 | 8,211 | 8,603 | 8,603 | 8,039 | 8,039 | 8,548 | 8,548 |
| 改變 (%) | 39.76 | 8.38 | 6.48 | 0.00 | 4.77 | 0.00 | -6.56 | 0.00 | 6.32 | 0.00 | |
| 負債 | 4,042 | 6,164 | 6,752 | 5,270 | 5,270 | 5,066 | 5,066 | 4,360 | 4,360 | 4,636 | 4,636 |
| 改變 (%) | 52.47 | 9.55 | -21.94 | 0.00 | -3.89 | 0.00 | -13.92 | 0.00 | 6.32 | 0.00 | |
| 公平 | 1,048 | 952 | 959 | 2,941 | 2,941 | 3,538 | 3,538 | 3,679 | 3,679 | 3,912 | 3,912 |
| 改變 (%) | -9.24 | 0.80 | 206.60 | 0.00 | 20.29 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 6.33 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 5,091 | 7,115 | 7,711 | 8,211 | 8,211 | 8,603 | 8,603 | 8,039 | 8,039 | 8,548 | 8,548 |
| 改變 (%) | 39.76 | 8.38 | 6.48 | 0.00 | 4.77 | 0.00 | -6.56 | 0.00 | 6.32 | 0.00 | |
Source: Capital IQ